mxfastener
Products / Stainless Steel Hardware Fasteners Fully Threaded Plain Hex Bolt Hexagon Head Bolt DIN 933

Product description

Stainless Steel Hardware Fasteners Fully Threaded Plain Hex Bolt Hexagon Head Bolt DIN 933

Screw Thread
d
M1.6 M2 M2.5 M3 (M3.5) M4 M5 M6 (M7) M8 M10 M12 (M14) M16
P Pitch
a max
c min
max
da max
dw Grade A min
Grade B min
e Grade A min
Grade B min
k Nominal Size
Grade A min
max
Grade B min
max
k1 min
r min
s max=nominal size
Grade A min
Grade B min
0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1 1.25 1.5 1.75 2 2
1.05 1.2 1.35 1.5 1.8 2.1 2.4 3 3 3.75 4.5 5.25 6 6
0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2
0.25 0.25 0.25 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8
2 2.6 3.1 3.6 4.1 4.7 5.7 6.8 7.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7
2.4 3.2 4.1 4.6 5.1 5.9 6.9 8.9 9.6 11.6 15.6 17.4 20.5 22.5
- - - - - 5.7 6.7 8.7 9.4 11.4 15.4 17.2 20.1 22
3.41 4.32 5.45 6.01 6.58 7.66 8.79 11.05 12.12 14.38 18.9 21.1 24.49 26.75
- - - - - 7.5 8.63 10.89 11.94 14.2 18.72 20.88 23.91 26.17
1.1 1.4 1.7 2 2.4 2.8 3.5 4 4.8 5.3 6.4 7.5 8.8 10
0.98 1.28 1.58 1.88 2.28 2.68 3.35 3.85 4.65 5.15 6.22 7.32 8.62 9.82
1.22 1.52 1.82 2.12 2.52 2.92 3.65 4.15 4.95 5.45 6.56 7.68 8.98 10.18
- - - - - 2.6 3.26 3.76 4.56 5.06 6.11 7.21 8.51 9.71
- - - - - 3 3.74 4.24 5.04 5.54 6.69 7.79 9.09 10.29
0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.28 2.63 3.19 3.54 4.28 5.05 5.96 6.8
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6
3.2 4 5 5.5 6 7 8 10 11 13 17 19 22 24
3.02 3.82 4.82 5.32 5.82 6.78 7.78 9.78 10.73 12.73 16.73 18.67 21.67 23.67
- - - - - 6.64 7.64 9.64 10.57 12.57 16.57 18.48 21.16 23.16

Detailed Photos

Stainless Steel Hardware Fasteners Fully Threaded Plain Hex Bolt Hexagon Head Bolt DIN 933
Stainless Steel Hardware Fasteners Fully Threaded Plain Hex Bolt Hexagon Head Bolt DIN 933
Stainless Steel Hardware Fasteners Fully Threaded Plain Hex Bolt Hexagon Head Bolt DIN 933

About MIANXUAN


Stainless Steel Hardware Fasteners Fully Threaded Plain Hex Bolt Hexagon Head Bolt DIN 933